| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 9.68% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 2 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.04 | 10.00% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 3 | 15.91 | 14.46 | 14.20 | 1.45 | 10.03% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 4 | 10.99 | 9.99 | 9.83 | 1.00 | 10.01% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 5 | 18.58 | 16.89 | 16.80 | 1.69 | 10.01% | 2008-8-20 15:05:57 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.90 | 6.56 | 6.58 | -0.66 | -10.06% | 2008-8-8 15:03:41 | |
| 2 | 3.67 | 4.08 | 4.12 | -0.41 | -10.05% | 2008-8-18 15:05:53 | |
| 3 | 4.12 | 4.58 | 4.58 | -0.46 | -10.04% | 2008-8-11 15:05:56 | |
| 4 | 6.45 | 7.17 | 7.17 | -0.72 | -10.04% | 2008-8-8 15:03:41 | |
| 5 | 9.41 | 10.46 | 10.53 | -1.05 | -10.04% | 2008-8-11 15:03:34 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:52 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 4.58 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 8.20 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-15 15:05:57 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 12.75 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 5.22 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 6.34 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 8.01 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-8-21 15:06:02 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败